
Si buscas un proyector para tus exposiciones y presentaciones que sea fácil de transportar, échale un ojo al Epson EB-1795F. Este proyector de Epson trae prestaciones tan interesantes como el manejo por gesto y conectividad NFC.
Hablamos del Epson EB-1795F
El Epson EB-1795F es un proyector que ofrece unos niveles de luz blaca y en color idénticos de 3.200 lúmenes. Asimismo, es compatible con gestos, por lo que podrás usar directamente tus manos para avanzar en tus presentaciones.
Gracias a que cuenta con la corrección Keystone horizontal y vertical, el Epson EB-1795F es capaz de alinear las imágenes y diapositivas y se puede corregir la distorsión. Tiene conectividad inalámbrica NFC y su diseño es ultraplano y ligero para que resulte más fácil de transportar.
Características del Epson EB-1795F
| Epson EB-1795F | |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 762 – 7620 mm (30 – 300″) | 
| Distancia de proyección (wide): | 0,7 – 6,8 m | 
| Distancia de proyección (tele): | 0,8 – 8,2 m | 
| Brillo de proyector: | 3200 lúmenes ANSI | 
| Tecnología de proyección: | 3LCD | 
| Resolución original del proyector: | 1080p (1920×1080) | 
| Razón de contraste (típica): | 10000:1 | 
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 | 
| Número de colores: | 1.073 billones de colores | 
| Brillo de proyector (modo económico): | 1900 lúmenes ANSI | 
| Intervalo de escaneado vertical: | 100 – 120 Hz | 
| Corrección trapezoidal, horizontal: | -20 – 20° | 
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 – 30° | 
| Tamaño de matriz: | 1,5 cm (0.59″) | 
| Tipo fuente de luz: | Lámpara | 
| Vida útil de la fuente de luz: | 4000 horas | 
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico): | 7000 horas | 
| Potencia de la lámpara: | 214 W | 
| Cantidad de lámparas: | 1 | 
| Enfoque: | Manual | 
| Intervalo de longitud focal: | 13,52 – 16,22 mm | 
| Rango de apertura: | 1,58 – 1,7 | 
| Capacidad de zoom: | Si | 
| Tipo de zoom: | Manual | 
| Relación de alcance: | 1.04 – 1.26:1 | 
| Alta Definición Total: | Si | 
| 3D: | No | 
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Formato de vídeo soportado: | 1080p | 
| Procesamiento de vídeo: 1 | 0 bit | 
| Modos de color de vídeo: | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB | 
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 | 
| PC (D-Sub): | Si | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 | 
| Número de puertos HDMI: | 1 | 
| Entrada de video compuesto: | 1 | 
| Puerto DVI: | No | 
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si | 
| Ethernet: | No | 
| Wifi: | Si | 
| Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Tarjeta de lectura integrada: | No | 
| Nivel de ruido (modo económico): | 30 dB | 
| HDCP: | Si | 
| Nivel de ruido: | 39 dB | 
| Filtro de aire: | Si | 
| Protección mediante contraseña: | Si | 
| Altavoces incorporados: | Si | 
| Potencia estimada RMS: | 1 W | 
| Número de altavoces incorporados: | 1 | 
| Posicionamiento de mercado: | Bussines | 
| Tipo de producto: | Proyector para escritorio | 
| Color del producto: | Negro, Blanco | 
| Compatible con montura de techo: | Si | 
| Ranura para cable de seguridad: | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington | 
| Fuente de energía: | Corriente alterna | 
| Consumo energético: | 295 W | 
| Consumo de energía (inactivo): | 0,34 W | 
| Consumo (modo de ahorro): | 208 W | 
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz | 
| Interfaz estándar: | HDMI, NFC, USB, VGA, LAN inalámbrica | 
| Ancho: | 292 mm | 
| Profundidad: | 213 mm | 
| Altura: | 44 mm | 
| Peso: | 1,8 kg | 
| Mando a distancia: | Si | 
| Pilas incluidas: | Si | 
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA | 
| Funda de transporte: | Si | 
Opiniones del Epson EB-1795F
El Epson EB-1795F es un buen proyector para empresa y educación, ya que ofrece buena calidad de imagen y es muy fácil de transportar. Sin embargo, su precio es algo elevado en comparación con otras marcas.
Disponibilidad y precio del Epson EB-1795F
- Fácil de transportar.
 - Buena calidad de imagen.
 
- Precio elevado en comparación de otras marcas.
 








                                    
                                    
                                    
                                    