
Características del Sony KD-65XD8577
| Especificaciones | |
| Marca-Modelo | Sony KD-65XD8577 |
| Tamaño | 65 pulgadas |
| Resolución | 4K |
| Relación | 16:9 |
| Frecuencia | 800HZ |
| Retroiluminación | Edge LED |
| Smart TV | Si |
| Wifi Integrado | Si |
| 3D | No |
| USB Grabador | Si |
| Sintonizador | TDT2(DVB-T2), DVB-T,DVB-S,DVB-C, DVB-S2 |
| Sonido | 2 x 10 W |
| Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 84,2 x 145,4 x 4,4 cm |
| Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 89,4 x 145,4 x 27,9 cm |
| Peso(sin/con soporte) | 20,3/23,9 kg |
| Compatibilidad VESA | Si |
| Puertos HDMI | 4 |
| Puertos USB | 3 |
| Otros conectores | 1 Ethernet, 1 Euroconector, 1 Salida de auriculares, 1 Salida de audio digital,1 vídeo compuestoRanura tarjeta PCMCIA |
| CI+ integrado | Si |
| Clase energética | A+ |
| Contenido/accesorios | Cable de alimentación, Mando a distancia, pilas, soporte |
Otros formatos: Sony KD-55XD8577
¿Dónde comprar el televisor Sony KD-65XD8577?
Tabla de pros y contras del TV KD-65XD8577
PROS:
- Calidad de imagen.
- Compatibilidad TDT2.
- Eficiencia energética.
CONTRAS:
- Precio




