
Sony KD-49X8308C características técnicas
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca – Modelo | Sony KD-49X8308C |
| Tamaño | 49 pulgadas |
| Resolución | 3840 x 2160 4K UltraHD |
| Relación | 16:9 |
| Frecuencia | 1000 Hz |
| Retroiluminación | Led |
| Smart TV | Si (Android TV) |
| Wifi integrado | Si |
| 3D | No |
| USB Grabador | Si |
| Sintonizador | DVB-T2 (TDT2)
DVB-T DVB-C DVB-S2 DVB-S |
| Sonido | 20W |
| Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 109.3 x 64.3 x 6 cm |
| Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 109.3 x 67.9 x 20.1 cm |
| Peso (sin / con soporte) | 14,4 kg / 15,4 kg |
| Compatibilidad VESA | Si (300 x200) |
| Puertos HDMI | 4 |
| Puertos USB | 3 |
| Otros conectores | 1 Vídeo compuesto (AV)
1 Video componentes (YPbPR/YCbCr) 1 Conexión RF (antena) 1 Ethernet 1 Salida de audio jack auriculares 1 Salida de audio digital óptica |
| CI+ integrado | Si |
| Clase energética | A |
| Contenido/accesorios | Mando a distancia + pilas
Documentación Cable de alimentación |
Otros tamaños: Sony KD-43X8308C







